产品参数
型 号 | DXHF-5Q | DXHF-7Q | DXHF-9Q | DXHF-19Q | DXHF-26Q | DXHF-31Q | DXHF-42Q | DXHF-56Q | DXHF-64Q | |
名义制冷量kw | 5 | 8.2 | 11.9 | 20 | 26.5 | 31 | 40.3 | 55.2 | 62.2 | |
制热量kw | 3.5 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 24 | 27 | 32 | |
循环风量m³/h | 1000 | 2100 | 2600 | 4300 | 6000 | 7000 | 7500 | 11000 | 12000 | |
机外静压Pa | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 250 | 180 | 180 | 200 | |
机组噪音dB | 62 | 62 | 62 | 64 | 65 | 69 | 68 | 68 | 68 | |
电 源 | 3N~50Hz AC380 /220v | |||||||||
输入功率kw | 7.5 | 11.3 | 13.8 | 20 | 26 | 28.5 | 50.85 | 58.65 | 69.8 | |
压缩机 | 形式 | 旋转式 | 全封闭涡旋式 | |||||||
功率kw | 2.15 | 2.7 | 3.9 | 6 | 7.6 | 9 | 7.1*2 | 8.6*2 | 10.35*2 | |
充注量 | 2kg | 4.3kg | 4.5kg | 4kg*2 | 4.5kg*2 | 4.7kg*2 | 7kg*2 | 8kg*2 | 9kg*2 | |
制冷剂 | R22 | |||||||||
节流方式 | 热力膨胀阀 | |||||||||
蒸发器形式 | 铜管套亲水铝翅片式 | |||||||||
冷凝器形式 | 铜管套光箔铝翅片式 | |||||||||
空气过滤器 | 板式初效过滤器 | |||||||||
加热器类型 | PTC陶瓷加热片 | |||||||||
加湿机 | 形式 | 电极式 | ||||||||
功率kw | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9.75 | 9.75 | 11.4 | |
加湿量kg/h | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 13 | 15 | |
进水管径 | DN25 | |||||||||
排水管径 | DN25 | DN50 | ||||||||
内风机 | 形式 | 低噪音外转子离心风机 | ||||||||
功率kw | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 1*2 | 3 | 3.5 | |
外风机 | 形式 | 低噪音轴流风机 | ||||||||
功率kw | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0.45*2 | 0.85*2 | 1.1*2 | |
送回风方式 | 前送风前回风 | 上送风前回风 | 管道送风管道回风 | |||||||
室内机尺寸 | 长(mm) | 800 | 900 | 960 | 1220 | 1300 | 1420 | 1680 | 2710 | |
宽(mm) | 530 | 580 | 580 | 740 | 740 | 740 | 750 | 1500 | ||
高(mm) | 1800 | 1950 | 1950 | 2250 | 2250 | 2250 | 1900 | 1760 | ||
室内机重量 | 180kg | 190kg | 240kg | 350kg | 350kg | 400kg | 435kg | 683kg | 695kg | |
室外机尺寸 | 长(mm) | 920 | 735 | 735 | 785 | 855 | 885 | 1892 | ||
宽(mm) | 370 | 635 | 635 | 785 | 820 | 850 | 1052 | |||
高(mm) | 720 | 795 | 795 | 1050 | 1050 | 1150 | 1160 | |||
室外机重量及数量 | 100kg*1 | 80kg*1 | 120kg*1 | 180kg*1 | 210kg*1 | 190kg*1 | 380kg*1 | 480kg*1 | 540kg*1 | |
内外机连接管 | 液管*数量 | Φ6 | Φ12 | Φ12*2 | Φ16*2 | |||||
气管*数量 | Φ12 | Φ19 | Φ19*2 | Φ28*2 | ||||||
建议使用面积 | 20m² | 35m² | 50m² | 80m² | 110m² | 130m² | 150m² | 210m² | 240m² |
二、功能特点
本系列单元式恒温恒湿机组是我厂结合最新科技发展,潜心研究、设计开发的空调设备系列。该系列产品秉承“高效、节能、保环、健康”的设计理念,为用户制造高性能产品,其产品总体设计合理;具有结构紧凑、体积小、重量轻、噪音低、运行安全、可造性高等优点,可广泛应用于国防、科研、文教卫生、制药行业以及实验室、检测室、档案馆、机房、酒窖等不同环境下的空气调节。
1.1、机组全面采用能效比高(EER)的涡旋压缩机。
1.2、全面应用现代化控制技术、优化控制模式,以保证机组运行模式、适应全年工况的变换,提高机组季节能效比。
1.3、一机多用、全年运行效率高。可根据客户需求预留有新风换气接口,用户可配置新风管道,在过渡季节和冬季,机组可自动将室外的低湿
空气引入室内达到换气和降温的目的。同时也可以减少全机的运行时间,以达到节能的目的,该特点适合于过渡季节要换气、冬季需要降温的场合。
1.4、机组使用环保工质,选用环保材料,采用符合环保要求的新技术、新工艺,使机组全过程、全方位的满足环保要求。
1.5、选用高性能的进口压缩机、安全、可靠、能效比高。采用高性能低噪音的离心风机、具有风量大、静压高,噪音低和运转平稳等优点。
1.6、采用电热管(或PTC陶瓷)电加热,使用寿命长、热功能转换率高。
1.7、加湿采用电极式或电热式加湿器,体积小、加湿谏膺快、易维护、使用寿命长。
1.8、膨胀阀、过滤器、电磁阀、高低压控制器,压力表等配件均选用著名品牌产品。
1.9、机组设有高压、低压、过载、短路、断相、过热、欠风等保护。
2.0、恒温恒湿机组采用高性能可编程PLC控制仪表,控制精度高、可靠性能好、该仪表预留有远程控制接口,可方便用户远程集中控制、节省人力。
应用说明
本机具有升温、降温、除湿、加湿、通风等功能,用户设定好参数机组自行检测环境温湿度,自动控制恒温恒湿模式运行,用户可根据需要选任一种功能。
一、机组原理:恒温恒湿机接通电源之后,开启经过微电脑指示压缩机开始工作。从蒸发器吸入低温低压制冷剂(气态),经压缩机压缩后产生高温高压气体,进入室外风冷冷凝器,由散热风机乡巴热量带走,冷凝成液态油冷凝器出来冷凝成液体后经膨胀阀节流进入蒸发器,吸收空气热量,蒸发为气态,通过吸气管进入压缩机,从而完成一个制冷循环。风机使湿空气经过过滤进入蒸发器,受到冷却,当蒸发器表面温度低于空气露点温度时,空气中的水份凝聚,被排出机外,空气同时也被降温,进入室内。
二、温度控制:温度由两组电加热器及制冷系统控制调节。
三、湿度控制:湿度由加湿器及制冷系统控制调节。
注:控制系统中温度及湿度控制I温度控制优先,经过不断的调节,从而达到温湿度平衡!